<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OX-Prod.com</title>
	<atom:link href="http://www.ox-prod.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ox-prod.com</link>
	<description>We are the Future !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 15:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mad Mike drifting Crown Range in New Zealand [watch this]</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/874/mad-mike-drifting-crown-range-in-new-zealand-watch-this/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/874/mad-mike-drifting-crown-range-in-new-zealand-watch-this/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watch this]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="713" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/il986P_ooEE&amp;feature=youtube_gdata_player" /><embed width="713" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/il986P_ooEE&amp;feature=youtube_gdata_player" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/874/mad-mike-drifting-crown-range-in-new-zealand-watch-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunset Powder [watch this]</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/871/sunset-powder-watch-this/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/871/sunset-powder-watch-this/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watch this]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="713" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jpJKm91SEH4&amp;feature=youtube_gdata_player" /><embed width="713" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jpJKm91SEH4&amp;feature=youtube_gdata_player" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/871/sunset-powder-watch-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Google Glasses en POV [watch this]</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/869/les-google-glasses-en-pov-watch-this/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/869/les-google-glasses-en-pov-watch-this/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[G33K]]></category>
		<category><![CDATA[Watch this]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="713" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v1uyQZNg2vE&#038;feature=youtube_gdata_player"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>  <embed src="http://www.youtube.com/v/v1uyQZNg2vE&#038;feature=youtube_gdata_player" type="application/x-shockwave-flash"   wmode="transparent" width="713" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/869/les-google-glasses-en-pov-watch-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voir les satellites français qui gravitent autour de la Terre en HTML5</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/865/voir-les-satellites-francais-qui-gravitent-autour-de-la-terre-en-html5/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/865/voir-les-satellites-francais-qui-gravitent-autour-de-la-terre-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 07:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Je savais qu'il y avait un sacré bordel en orbite autour de notre planète mais je m'en rendais pas compte à quel point. WAX-O, studio de design graphique et interactif, a réalisé un site en HTML5 mettant en scène les satellites français autour de notre Terre au fil du temps (de 1965 à 2017). On [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je savais qu'il y avait un sacré bordel en orbite autour de notre planète mais je m'en rendais pas compte à quel point.</p>
<p><a title="WAX-O" href="http://www.wax-o.com" target="_blank">WAX-O</a>, studio de design graphique et interactif, a réalisé un site en HTML5 mettant en scène les satellites français autour de notre Terre au fil du temps (de 1965 à 2017). On peut y voir l'orbite réel des satellites ainsi que des informations concernant ceux-ci.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-866" alt="waxo-s" src="http://www.ox-prod.com/wp-content/uploads/waxo-s-1024x613.png" width="550" height="329" /></p>
<p>Le site est assez joli, c'est une belle démonstration des possibilités des nouvelles technologies web et l'information véhiculée est intéressante. Gardez en tête que ce ne sont que les satellites français représentés ici. Imaginez ce qu'il doit y avoir en réalité.</p>
<p>C'est fait en HTML5 et WebGL donc mettez à jour votre navigateur.</p>
<p>Et tout ça, c'est par ici: <a title="wax-o.com/demo/satellites/" href="http://wax-o.com/demo/satellites/" target="_blank">wax-o.com/demo/satellites/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/865/voir-les-satellites-francais-qui-gravitent-autour-de-la-terre-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingress</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/857/ingress/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/857/ingress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[G4ME]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Ingress]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous qu'une cyber-guerre mondiale faisait rage depuis quelques mois? D'un côté, les Enlightened tentent de développer le futur au détriment de la liberté pour laquelle se bat la Résistance. Chaque camps peut prendre le contrôle de portails qui, une fois reliés, forment une zone géographique dans laquelle les citoyens sont en sécurité. Le but étant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous qu'une cyber-guerre mondiale faisait rage depuis quelques mois? D'un côté, les Enlightened tentent de développer le futur au détriment de la liberté pour laquelle se bat la Résistance. Chaque camps peut prendre le contrôle de portails qui, une fois reliés, forment une zone géographique dans laquelle les citoyens sont en sécurité.</p>
<p>Le but étant de contrôler la plus grande surface possible dans le <strong>monde</strong>. Oui, car la particularité de ce jeu est que la map est notre bonne vieille Terre et les portails sont des monuments ou autres points d'intérêts de nos villes.</p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://s1.cdn.memeburn.com/wp-content/uploads/2012/11/google-augmented-reality-ingress.jpg" width="650" height="350" /></p>
<p>Pour y participer, vous aller donc devoir sortir de chez vous. Avec l'aide de l'application <a title="Ingress" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticproject.ingress&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5uaWFudGljcHJvamVjdC5pbmdyZXNzIl0." target="_blank"><strong>Ingress</strong></a> pour Android vous pourrez prendre le contrôle du portail de la fontaine à côté de chez vous pour le relier avec le jet d'eau de Genève et la tour Eiffel de Paris afin de faire une immense zone de contrôle.</p>
<p>Bien sûr, c'est loin d'être aussi facile.  Le tout est assez complexe mais vaut la peine de s'y pencher. Généralement on y accroche assez vite.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/92rYjlxqypM" height="400" width="713" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Rendez-vous sur <a title="ingress.com" href="http://www.ingress.com" target="_blank">ingress.com</a> pour obtenir un code d'activation (soyez patients).</p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://www.rpad.tv/wp-content/uploads/2012/11/Google-Ingress.jpg" width="711" height="400" /></p>
<p>PS : Je suis dans le camp des Enlightened (vert) <img src='http://www.ox-prod.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/857/ingress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torstein Horgmo en Snowboard [watch this]</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/856/torstein-horgmo-en-snowboard-watch-this/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/856/torstein-horgmo-en-snowboard-watch-this/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watch this]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="713" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y8h43ieU1Z8&#038;feature=youtube_gdata_player"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>  <embed src="http://www.youtube.com/v/y8h43ieU1Z8&#038;feature=youtube_gdata_player" type="application/x-shockwave-flash"   wmode="transparent" width="713" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/856/torstein-horgmo-en-snowboard-watch-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cours de l&#8217;or et de l&#8217;argent de 2007 à 2012 en CHF et au Kg</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/850/le-cours-de-lor-et-de-largent-de-2007-a-2012-en-chf-et-au-kg/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/850/le-cours-de-lor-et-de-largent-de-2007-a-2012-en-chf-et-au-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais guère pourquoi, mais il est plus facile de trouver la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste que de trouver un historique du cours de l'or ou de l'argent. J'en ai eu besoin professionnellement et j'ai perdu des heures à trouver la moindre donnée gratuite. Vraiment difficile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais guère pourquoi, mais il est plus facile de trouver la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste que de trouver un historique du cours de l'or ou de l'argent. J'en ai eu besoin professionnellement et j'ai perdu des heures à trouver la moindre donnée gratuite. Vraiment difficile de trouver autre chose que des graphiques.</p>
<p>Mais la patience paie et j'ai pu regrouper les données de plusieurs sites pour faire deux fichiers utilisables (xml et csv). Pour vous éviter de perdre vos derniers cheveux, voici l'historique du cours de l'or et de l'argent en CHF et au Kg et par jour de 2007 à 2012.</p>
<ul>
<li><a title="cours_argent_chf_history.csv" href="https://docs.google.com/document/d/1iJH-ImdIszWQPCagrb5m947JOViIVimByTbKZi1muEo/edit" target="_blank" rel="nofollow">cours_argent_chf_history.csv</a></li>
<li><a title="cours_or_chf_history.xml" href="https://docs.google.com/document/d/1jifHpvnWmbGvUPnDh__TT5McyQeAsbK8CLRQ-qqWw30/edit" rel="nofollow">cours_or_chf_history.xml</a></li>
</ul>
<p>Joyeux Noël, ah non, c'est déjà passé. Ca m'a vraiment fait perdre du temps tout ça. <img src='http://www.ox-prod.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/850/le-cours-de-lor-et-de-largent-de-2007-a-2012-en-chf-et-au-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield 3 &#8211; Epic Sax Guy ! [watch this]</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/849/battlefield-3-epic-sax-guy-watch-this/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/849/battlefield-3-epic-sax-guy-watch-this/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 22:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watch this]]></category>
		<category><![CDATA[bf3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="713" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/REkYzvW85a8&#038;feature=youtube_gdata_player"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>  <embed src="http://www.youtube.com/v/REkYzvW85a8&#038;feature=youtube_gdata_player" type="application/x-shockwave-flash"   wmode="transparent" width="713" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/849/battlefield-3-epic-sax-guy-watch-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin du premier concours</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/844/fin-du-premier-concours/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/844/fin-du-premier-concours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Il est 20 heures et le premier concours prend fin. Il fût très difficile de faire un choix car j'ai été submergé par les 0 propositions. Du coups, pas de vainqueurs pour cette fois. Nous continuerons tout de même à faire des concours avec un thème wordpress d'une valeur de 70$ à la clé. Merci [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il est 20 heures et le <a title="Concours n°1" href="http://www.ox-prod.com/833/concours-n1-digital-art/">premier concours</a> prend fin.</p>
<p>Il fût très difficile de faire un choix car j'ai été submergé par les 0 propositions. <img src='http://www.ox-prod.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du coups, pas de vainqueurs pour cette fois. Nous continuerons tout de même à faire des concours avec un thème wordpress d'une valeur de 70$ à la clé.</p>
<p>Merci pour votre participation <img src='http://www.ox-prod.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/844/fin-du-premier-concours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julian Carr fait du ski sans parachute [watch this]</title>
		<link>http://www.ox-prod.com/846/julian-carr-fait-du-ski-sans-parachute-watch-this/</link>
		<comments>http://www.ox-prod.com/846/julian-carr-fait-du-ski-sans-parachute-watch-this/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 18:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koladz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watch this]]></category>
		<category><![CDATA[basejump]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ox-prod.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Ou comment faire du base jump en ski sans parachute.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ou comment faire du base jump en ski sans parachute.<br />
<object width="713" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jqMoW_5Hfss&amp;feature=youtube_gdata_player" /><embed width="713" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jqMoW_5Hfss&amp;feature=youtube_gdata_player" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ox-prod.com/846/julian-carr-fait-du-ski-sans-parachute-watch-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
